|
Tên đường phố
|
Điểm đầu đường phố
|
Điểm cuối đường phố
|
Loại đường
|
Mức giá theo vị trí của đất
|
|
Vị trí 1
|
Vị trí 2
|
Vị trí 3
|
Vị trí 4
|
| Xã A Lưới 4 |
| Hồ Chí Minh |
| Đoạn đường từ trường Mầm non xã Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) đến đoạn đường ngã ba Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) - Đông Sơn | | | 320.000 | 220.000 | 160.000 | |
| Từ Giáp xã Hương Phong (cũ) đến trường Mầm non xã Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) | | | 260.000 | 160.000 | 140.000 | |
| Đoạn đường từ thửa đất số 7, tờ bản đồ số 95 của ông Nguyễn Chế (giáp xã A Lưới 3) đến thửa đất số 2, tờ bản đồ số 9 (ủy ban nhân dân xã quản lý giáp xã Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) | | | 260.000 | 160.000 | 140.000 | |
| Đoạn đường từ thửa đất số 294, tờ bản đồ số 41 của ông Ra Pát Hùng (ngã ba Lâm Đớt – A Roàng cũ) đến đoạn đường tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 42 của bà Hồ Thị Phúc | | | 320.000 | 220.000 | 160.000 | |
| Đoạn đường từ ngã ba Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) - Đông Sơn đến đoạn đường tại thửa đất số 294, tờ bản đồ số 41 của ông Ra Pát Hùng (ngã ba Lâm Đớt – A Roàng cũ) | | | 320.000 | 220.000 | 160.000 | |
| Đoạn đường từ Lâm Đớt cũ đến hết đoạn đường xã A Roàng (cũ) | | | 255.000 | 160.000 | 130.000 | |
| Đoạn đường từ thửa đất số 41, tờ bản đồ số 42 của bà Hồ Thị Phúc đến giáp xã A Roàng (cũ) | | | 245.000 | 150.000 | 130.000 | |
| Tuyến đường ven đường giao thông chính |
| Đoạn đường từ ngã ba Lâm Đớt (Hương Lâm cũ) - Đông Sơn đến đoạn đường cầu A Sáp | | | 290.000 | 200.000 | 140.000 | |
| Đoạn đường tỉnh lộ 20 từ Hương Phong (cũ) từ thửa đất số 131, tờ bản đồ số 90 của bà Nguyễn Thị Ngọc Phú đến hết xã Đông Sơn (cũ) | | | 120.000 | 100.000 | 80.000 | |
| Đoạn đường từ ngã ba đường bê tông (thửa đất số 134, tờ bản đồ 61) nhà ông Nguyễn Đình Dũng đến đoạn đường trường tiểu học A Đớt cũ | | | 130.000 | 110.000 | 100.000 | |