|
Tên đường phố
|
Điểm đầu đường phố
|
Điểm cuối đường phố
|
Loại đường
|
Mức giá theo vị trí của đất
|
|
Vị trí 1
|
Vị trí 2
|
Vị trí 3
|
Vị trí 4
|
| Xã Đan Điền |
| Xã Quảng Lợi (cũ) |
| Tỉnh lộ 4 | Đoạn 2 từ khu Quy hoạch Đông Quảng Lợi đến trạm y tế | | 2.100.000 | 1.300.000 | 670.000 | |
| Tỉnh lộ 4 | Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái (cũ) (từ thửa đất số 181, tờ bản đồ số 33 đến thửa đất số 12, tờ bản đồ số 13) | | 1.100.000 | 650.000 | 490.000 | |
| Tuyến đường Vinh - Lợi: từ Tỉnh lộ 4 (chợ Thuỷ Lập) đến giáp ranh trang trại ông Trần Lợi (từ thửa đất số 551, tờ bản đồ số 34 đến thửa đất số 329, tờ bản đồ số 42) | | | 1.000.000 | 580.000 | 490.000 | |
| Tuyến đường nối dài Phạm Quang Ái đoạn đi qua xã Quảng Lợi (cũ) (điểm đầu: Từ mương nước nội đồng, Điểm cuối: Giáp với Tỉnh lộ 4) | | | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | |
| Tuyến đường nối dài Nguyễn Vịnh đoạn đi qua xã Quảng Lợi (cũ) (điểm đầu: từ thửa đất số 85, tờ bản đồ số 45, điểm cuối: Giáp mương nước nội đồng) | | | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | |
| Tuyến đường Thọ - Lợi: từ Bưu điện xã Quảng Lợi đến hết nhà ông Văn Hữu Đính (thôn Mỹ Thạnh) (từ thửa đất số 757, tờ bản đồ số 43 đến thửa đất số 14, tờ bản đồ số 47) | | | 1.000.000 | 580.000 | 490.000 | |
| Tỉnh lộ 4 | Đoạn 1 từ thị trấn Sịa (cũ) đến hết khu Quy hoạch Đông Quảng Lợi | | 3.800.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | |
| Vùng 2: Các thôn: Mỹ Thạnh, Thuỷ Lập, Cổ Tháp, Đức Nhuận, Cư Lạc, Hà Lạc (từ các vị trí dọc theo 06 tuyến đường Titan từ Tỉnh lộ 4 đến đường tránh lũ) | | | 330.000 | 240.000 | | |
| Vùng 3: - Các thôn: Sơn Công, Hà Công, Ngư Mỹ Thạnh
- Các vị trí riêng lẻ sau cồn cát của các thôn: Mỹ Thạnh, Thuỷ Lập, Cổ Tháp, Đức Nhuận, Hà Lạc | | | 230.000 | | | |
| Xã Quảng Phú (cũ) |
| Vùng 2: Các thôn: Bao La, Bác Vọng Tây, Bác Vọng Đông, Đức Nhuận | | | 370.000 | 280.000 | | |